每月營收

In thousands of NTD

月份 合併營收 月增(減) 年增(減)
1月 150,000 10% 10%
2月 150,000 10% 10%
3月 150,000 10% 10%
4月 150,000 10% 10%
5月 150,000 10% 10%
6月 150,000 10% 10%
7月 150,000 10% 10%
8月 150,000 10% 10%
9月 150,000 10% 10%
10月 150,000 10% 10%
11月 150,000 10% 10%
12月 150,000 10% 10%
全年累計 750,000 - %